Product

가스절연 부하개폐기(가공용)

가공배전선로의 전주에 설치되어 선로구분 및 부하 개폐용으로 사용되는 제품

장점
  • Arc 소호 성능이 우수한 SF6 가스절연 방식
  • 가스 압력 저하 표시 및 Lock 장치로 개폐사고 방지
특징
  • 전면 및 하단 On/OFF 표시
  • 밀폐된 외함
  • 과압완화장치
  • 수동 잠금 장치
사양
사양정보 상세
Maximum system Voltage (kV) 15 27 36
Norminal frequency (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Rated continuous current (A) 630 630 630
Short time withstand current (kA) 12.5 / 16 12.5 / 16 12.5 / 16
Fault make capacity (RMS) (kA) 12.5 / 16 12.5 / 16 12.5 / 16
Fault make capacity (Peak) (kA) 32.5 / 41.6 32.5 / 41.6 32.5 / 41.6
Mechanical endurance 5000 5000 5000
Load switching (A) 630 630 630
Line charging switching (A) 1.5 1.5 1.5
Cable charging switching (A) 25 25 25
Lighting impulse withstand level (kV/BIL) 110 150 170